|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nr CAS: | 5398-29-8 | Inne nazwy: | ATPN |
|---|---|---|---|
| MF: | C4H8ClN2O2S | Rodzaj: | Syntezy Średnie produkty materiałowe, pośrednie produkty galwaniczne |
| Czystość: | 98% min | Zastosowanie: | Środek tolerujący zanieczyszczenia |
| Wygląd: | biały proszek | Port: | Szanghaj |
| Podkreślić: | Błyszczący płaszcz niklowy ATPN,S-Carboxyethylisothiuronium Betaine Nickel Plating Brightener,98% czystości Niklowanie oświetleniowe |
||
Wpływy chemiczne w procesie pokładowania niklem
CAS:5398-29-8
Czynnik tolerancji zanieczyszczeń w pokrywce niklowej
Certyfikat ISO, REACH
Informacje o produkcie:
| Nazwa produktu | Kwas 3-izothioureidopropionowy (czynnik odporny na zanieczyszczenia ATPN) |
|---|---|
| Synonimy | 3-kwas izothioureidopropionowy; betaina S-karboksyetyloizothiuroniowa; betaina karboksyetyloizothiuroniowa; 3-amidinothio) kwas propionowy; kwas 3-karbamimidoylsulfanylpropanowy;3- ((aminoiminometylowy) kwas tiopropanowy; ATPN |
| Numer rejestru CAS | 5398-29-8 |
| Formuła molekularna | C4H8N2O2S |
| Masa molekularna | 148.18 |
| Struktura molekularna |
Charakterystyka:
| Pozycja | Opis |
| Wymiar | Biały krystaliczny proszek |
| Wyniki oceny | 98% |
| Koncentracja w wannie | 1-10 mg/l |
| Zużycie ((g/KAH) | 1.5 |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu |
* Jakość jest ściśle kontrolowana w systemie ISO, z doskonałą stabilnością chemiczną.
Główne zastosowanie:
Środek pośredni chemiczny;
Czynnik odporny na zanieczyszczenia do pokrycia niklem,może poprawić moc pokryciaw regionie niskiego prądu.
Opakowanie: karton 5 kg lub bęben z włókna 25 kg
Nasza lista produktów:
| Produkty chemiczne do pokrycia niklem | ||
| Trwałe środki oświetleniowe i wyrównawcze | BOZ, BEO, BMP... | |
| Szybki oświetlicznik i środek wyrównujący | PA, PAP, PME.. | |
| Świetlniejszy i mocniejszy/trwalszy środek wyrównujący | DEP, PABS, TC-DEP.. | |
| Silniejszy środek wyrównujący | PPS, PPS-OH.. | |
| Pomocny i asystent oświetleniowy | ALS, VS, EHS, BBI.. | |
| Tolerancja dla nieczystości | ATPN, SSO3, PN | |
| Światło o niskiej powierzchni | POPDH, PS, POPS,.. | |
| Środek nawilżający o niskiej ilości pianki | TC-EHS | |
| Półjasne | HD-M, TCA, - Nie, nie. | |
| Produkty chemiczne do pokrycia cynkiem | ||
| Płytkowanie kwasem cynkowym | BAR, OCBA, | |
| Płytkowanie cynkiem alkalicznym | WT/PUB. BPC-48, DPE,IMZE,H1 | |
| Produkty chemiczne do pokrywania miedzi | ||
| Płyty miedziane kwasem | SPS, M, H1, P-6000, UPS, DPS, ZPS, MPS | |
| Pozbawione prądu elektrycznego pokrycie Cu | EDTP (Q75) | |
| Chemikalia precyzyjne: | ||
| kwas 3-chlor-2-hydroksypropanesulfonowy, sól sodu (nr CAS 126-83-0), 1,3-propan sulton, 1,4-butan sulton, chlorek propargilu, fenazynae, M-nitrobenzenowy siarczan, | ||
Osoba kontaktowa: Emily Chan
Tel: 86-0-13006369714