1Próbki i zamówienie w małych ilościach, FedEx/DHL/UPS/TNT, drzwi do drzwi.
2Czas realizacji: 1-7 dni roboczych dla próbek; 7-15 dni roboczych dla mas.
3 Opłata za przewóz międzynarodowy nie jest wliczona.
4 Przed złożeniem zamówienia na próbki.
|
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Klasyfikacja: | Chemiczny środek pomocniczy | - Nie.: | 25322-68-3 lub 68441-17-8 |
|---|---|---|---|
| Inne nazwy: | ludzie | MF: | [ CH2-CH2-O ] rz |
| EINECS NO.: | 614-498-8 | Czystość: | ≥99,5 |
| Rodzaj: | Adsorbent | Różnorodność adsorbentów: | Sito molekularne |
| Użycie: | Substancje pomocnicze do powlekania, chemikalia elektroniczne, substancje pomocnicze do skóry, chemi | Nazwa produktu: | tlenek polietylenu |
| zwykła substancja chemiczna: | - Tak, proszę. | Opakowanie: | 10kg w kartonie |
| Wymiar: | biały proszek | Masa molekularna: | 10 ~ 600 (dziesięć tysięcy) |
| Cechy: | PEO charakteryzuje się dużą lepkością, dobrą rozpuszczalnością w wodzie | Przechowywanie: | Chronić przed wilgocią i wysoką temperaturą |
| Wypłata: | Być negocjowane | Próbka: | Wolne |
| MOQ: | Bez limitów | Port: | jako popyt |
| Podkreślić: | CAS 25322-68-3 Proszek PEO,990,5% Proszek PEO |
||
|
Nazwa chemiczna
|
Polietlenoksyd ((PEO)
|
|
Wymiar
|
Biały proszek
|
|
Nieruchomości
|
Typ łańcucha prostego/nie jonowego
|
|
Masa molekularna
|
5.5 mln
|
|
Gęstość
|
Gęstość widoczna 0,15-0,35 kg/1
Prawdziwa gęstość 1,15-1,25 kg/1 |
|
Punkt topnienia
|
66-70°C
|
|
Temperatura rozkładu termicznego
|
423-425°C
|
|
PH roztworu
|
6.5-7.5
|
Osoba kontaktowa: Emily Chan
Tel: 86-0-13006369714