![]() |
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | Sól disodium kwasu etylenodiaminettetraoctowego; dihydrat disodium EDTA | Trwałość: | 2 lata |
---|---|---|---|
Norma klasy: | Klasa branżowa | Klasyfikacja: | pośredni do syntezy organicznej |
CAS: | 6381-92-6 | Czas trwania: | 2 lata |
Wygląd: | 99% biały proszek | Oryginalne: | Chiny |
Aplikacja: | Środek przeciwpracowy, środek spółki | ||
Podkreślić: | 99% EDTA-2Na,cas:6381-92-6 EDTA-2Na,biały proszek EDTA-2Na |
EDTA-2Na EDTA Dihydrat sodu 99% biały proszek kompleksujący czynniki metalowe CAS:6381-92-6 z chińskiej fabryki
EDTA-2Na
Synonim:Sola dinotrynowa kwasu etylenodiaminetetraocetinowego;EDTA dinotrynowy dihydrat
Formuła molekularna: C10H14N2O8Na2•2H2O
Masa molekularna: 372.24
Numer CAS. /: 6381-92-6
Nieruchomość:Biały kryształowy proszek
Specyfikacje:
Technologia
Element testowy | Standardowa specyfikacja |
Czystość | 99.00% Min. |
Chlorek ((Cl-) % | 00.01% Max. |
Sulfat ((SO)42-) % | 00,05% maks. |
Metali ciężkich (Pb) % | 00,001% Max. |
Żelazo ((Fe) w % | 00,001% Max. |
Wartość chelatów (mgCaCO)3/g) | 256 minut. |
Wartość pH (50 g/l, 25°C) | 4.0-5.0 |
Wymiar | Biały krystaliczny proszek |
Wysoki stopień
Element testowy | Standardowa specyfikacja |
Czystość | 99.50% Min. |
Chlorek ((Cl-) % | 00.01% Max. |
Sulfat ((SO)42-) % | 00,05% maks. |
Metali ciężkich (Pb) % | 00,001% Max. |
Żelazo ((Fe) w % | 00,001% Max. |
Wartość chelatów (mgCaCO)3/g) | 267 minut. |
Wartość pH (50 g/l, 25°C) | 4.0-5.0 |
NTA % | 00,1% maksymalnie. |
Wymiar | Biały krystaliczny proszek |
Opakowanie:25kg torby, lub według zapotrzebowania klienta.
Przechowywanie:Przechowywać w suchym i wentylowanym pomieszczeniu, zapobiegać bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych, lekko gromadzić i obsługiwać ostrożnie.
Zastosowanie
Produkty kosmetyczne
Dbanie o siebie (mydło, szampon)
Przemysł ropopochodny (przeciwspólnik)
Dodatki do żywności
Produkcja tekstyliów
Środki myjące
Czyszczenie I&I
Osoba kontaktowa: Emily Chan
Tel: 86-0-13006369714